Samling
14:50
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Division 1A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 29 | 10 | 21 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 48 | 46 | 2 | 21 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 36 | 3 | 17 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 37 | 37 | 0 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 38 | -2 | 11 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 39 | -13 | 8 |
Kommentarer