Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Division 1A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 2 |
Kommentarer