Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 20 | 41 | 24 |
|
10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 25 | 33 | 24 |
|
10 | 1 | 1 | 0 | 37 | 27 | 10 | 17 |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 3 | 12 |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 76 | -49 | 6 |
|
10 | 0 | 1 | 1 | 29 | 67 | -38 | 4 |
Kommentarer