Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 17 | 39 | 21 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 15 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 46 | 46 | 0 | 12 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 42 | -8 | 12 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 38 | -12 | 6 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 40 | -26 | 0 |
Kommentarer