Samling
22:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| B-Ungdom Division 1 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 15 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 15 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 4 | 27 | 13 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 10 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 26 | -20 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29 | -23 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 41 | -39 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 41 | -39 | 0 |
Kommentarer