Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B-Ungdom Division 1 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 63 | 26 | 37 | 21 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 21 | 34 | 21 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 27 | 17 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 58 | 44 | 14 | 15 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 33 | 4 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 40 | 40 | 0 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 46 | -7 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 53 | 62 | -9 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 42 | 37 | 5 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 101 | -95 | 0 |
Kommentarer